China: 70 medallas (28 oro, 25 plata, 17 bronce)
Estados Unidos: 95 medallas (27 oro, 35 plata, 33 bronce)
Australia: 43 medallas (18 oro, 14 plata, 11 bronce)
Francia: 53 medallas (14 oro, 18 plata, 21 bronce)
Gran Bretaña: 51 medallas (13 oro, 17 plata, 21 bronce)
Corea del Sur: 27 medallas (12 oro, 8 plata, 7 bronce)
Japón: 32 medallas (12 oro, 7 plata, 13 bronce)
Italia: 30 medallas (10 oro, 11 plata, 9 bronce)
Países Bajos: 23 medallas (10 oro, 6 plata, 7 bronce)
Alemania: 20 medallas (9 oro, 6 plata, 5 bronce)
Canadá: 20 medallas (6 oro, 5 plata, 9 bronce)
Nueva Zelanda: 13 medallas (5 oro, 6 plata, 2 bronce)
Irlanda: 7 medallas (4 oro, 3 bronce)
Rumanía: 8 medallas (3 oro, 4 plata, 1 bronce)
Ucrania: 10 medallas (3 oro, 3 plata, 4 bronce)
Hungría: 9 medallas (3 oro, 3 plata, 3 bronce)
Suecia: 9 medallas (3 oro, 3 plata, 3 bronce)
Brasil: 14 medallas (2 oro, 5 plata, 7 bronce)
España: 13 medallas (2 oro, 3 plata, 8 bronce)
Croacia: 6 medallas (2 oro, 3 plata, 6 bronce)
Cuba: 6 medallas (2 oro, 1 plata, 3 bronce)
Azerbaiyán: 4 medallas (2 oro, 1 plata, 1 bronce)
Bélgica: 6 medallas (2 oro, 4 bronce)
Hong Kong: 4 medallas (2 oro, 2 bronce)
Irán: 4 medallas (2 oro, 2 bronce)
Filipinas: 4 medallas (2 oro, 2 bronce)
Serbia: 2 medallas (2 oro)
Israel: 6 medallas (1 oro, 4 plata, 6 bronce)
Kazajistán: 7 medallas (1 oro, 3 plata, 3 bronce)
Jamaica: 5 medallas (1 oro, 3 plata, 1 bronce)
Suiza: 7 medallas (1 oro, 2 plata, 4 bronce)
Tailandia: 5 medallas (1 oro, 2 plata, 2 bronce)
Dinamarca: 4 medallas (1 oro, 2 plata, 1 bronce)
Georgia: 4 medallas (1 oro, 2 plata, 1 bronce)
Grecia: 7 medallas (1 oro, 1 plata, 5 bronce)
Polonia: 6 medallas (1 plata, 1 plata, 4 bronce)
Kenia: 5 medallas (1 oro, 1 plata, 3 bronce)
Sudáfrica: 4 medallas (1 oro, 1 plata, 2 bronce)
Argentina: 2 medallas (1 oro, 1 plata)
Chile: 2 medalla (1 oro, 1 plata)
Ecuador: 2 medallas (1 oro, 1 plata)
Santa Lucía: 2 medallas (1 oro, 1 plata)
Uganda: 2 medallas (1 oro, 1 plata)
China Taipéi: 6 medallas (1 oro, 5 bronce)
Uzbekistan: 3 medallas (1 oro, 2 bronce)
Austria: 2 medallas (1 oro, 1 bronce)
República Checa: 2 medalla (1 oro, 1 bronce)
Guatemala: 2 medallas (1 oro, 1 bronce)
Indonesia: 2 medallas (1 oro, 1 bronce)
Noruega: 2 medallas (1 oro, 1 bronce)
Argelia: 1 medalla (1 oro)
Bahrein: 1 medalla (1 oro)
Dominica: 1 medalla (1 oro)
Eslovenia: 1 medalla (1 oro)
Corea del Norte: 5 medallas (2 plata, 3 bronce)
México: 4 medallas (2 plata, 2 bronce)
Armenia: 3 medallas (2 plata, 1 bronce)
Etiopía: 2 medallas (2 plata)
Kirguistán: 4 medallas (1 plata, 3 bronce)
Turquía: 4 medallas (1 plata, 3 bronce)
Lituania: 3 medallas (1 plata, 2 bronce)
Kosovo: 2 medallas (1 plata, 1 bronce)
Portugal: 2 medallas (1 plata, 1 bronce)
Túnez: 2 medallas (1 plata, 1 bronce)
Colombia: 1 medalla (1 plata)
Chipre: 1 medalla (1 plata)
Fiyi: 1 medalla (1 plata)
Mongolia: 1 medalla (1 plata)
India: 4 medallas (4 bronce)
Tayikistán: 3 medalla (3 bronce)
República Dominicana: 2 medalla (2 bronce)
Malasia: 2 medallas (2 bronce)
Moldavia: 2 medallas (2 bronce)
Cabo Verde: 1 medalla (1 bronce)
Egipto: 1 medalla (1 bronce)
Granada: 1 medalla (1 bronce)
Perú: 1 medalla (1 bronce)
Eslovaquia: 1 medalla (1 bronce)
Zambia: 1 medalla (1 bronce)